На 1 августа 2022 года ЕНПФ исполнил 1 328 015 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и 388 824 заявления на лечение, сообщает пресс-служба фонда. Если сравнить эти данные с июльскими, можно сделать вывод, что за месяц пенсионные накопления сверх порога достаточности сняли 4275 казахстанцев (2335 – на покупку жилья и 1940 – на лечение). При этом в июле было исполнено только одно заявление на перевод средств управляющей компании.
Больше всего исполненных заявлений на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий направили жители Алматы (17,63%), Нур-Султана (13,97%), Мангистауской области (10,36%). Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге. Средняя сумма изъятия пенсионных накоплений для лечения составляет около 0,8 млн тенге.
C 1 апреля в Казахстане действуют новые повышенные пороги достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений. В ЕНПФ объяснили повышение порогов достаточности ежегодной индексацией социальных показателей, таких как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума.
Пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений
- 20 лет – 3 140 000 тенге (в 2021 году – 1 710 000 тенге);
- 21 год – 3 250 000 тенге (в 2021 году – 1 780 000 тенге);
- 22 года – 3 370 000 тенге (в 2021 году – 1 860 000 тенге);
- 23 года – 3 490 000 тенге (в 2021 году – 1 930 000 тенге);
- 24 года – 3 610 000 тенге (в 2021 году – 2 010 000 тенге);
- 25 лет – 3 730 000 тенге (в 2021 году – 2 090 000 тенге);
- 26 лет – 3 860 000 тенге (в 2021 году – 2 170 000 тенге);
- 27 лет – 3 980 000 тенге (в 2021 году – 2 250 000 тенге);
- 28 лет – 4 110 000 тенге (в 2021 году – 2 330 000 тенге);
- 29 лет – 4 240 000 тенге (в 2021 году – 2 420 000 тенге);
- 30 лет – 4 370 000 тенге (в 2021 году – 2 500 000 тенге);
- 31 год – 4 510 000 тенге (в 2021 году – 2 590 000 тенге);
- 32 года – 4 640 000 тенге (в 2021 году – 2 670 000 тенге);
- 33 года – 4 780 000 тенге (в 2021 году – 2 760 000 тенге);
- 34 года – 4 920 000 тенге (в 2021 году – 2 850 000 тенге);
- 35 лет – 5 060 000 тенге (в 2021 году – 2 940 000 тенге);
- 36 лет – 5 200 000 тенге (в 2021 году – 3 030 000 тенге);
- 37 лет – 5 350 000 тенге (в 2021 году – 3 130 000 тенге);
- 38 лет – 5 490 000 тенге (в 2021 году – 3 220 000 тенге);
- 39 лет – 5 640 000 тенге (в 2021 году – 3 320 000 тенге);
- 40 лет – 5 790 000 тенге (в 2021 году – 3 420 000 тенге);
- 41 год – 5 950 000 тенге (в 2021 году – 3 520 000 тенге);
- 42 года – 6 100 000 тенге (в 2021 году – 3 620 000 тенге);
- 43 года – 6 260 000 тенге (в 2021 году – 3 720 000 тенге);
- 44 года – 6 420 000 тенге (в 2021 году – 3 820 000 тенге);
- 45 лет – 6 580 000 тенге (в 2021 году – 3 930 000 тенге);
- 46 лет – 6 750 000 тенге (в 2021 году – 4 030 000 тенге);
- 47 лет – 6 920 000 тенге (в 2021 году – 4 140 000 тенге);
- 48 лет – 7 090 000 тенге (в 2021 году – 4 250 000 тенге);
- 49 лет – 7 260 000 тенге (в 2021 году – 4 360 000 тенге);
- 50 лет – 7 430 000 тенге (в 2021 году – 4 470 000 тенге);
- 51 год – 7 610 000 тенге (в 2021 году – 4 590 000 тенге);
- 52 года – 7 790 000 тенге (в 2021 году – 4 700 000 тенге);
- 53 года – 7 970 000 тенге (в 2021 году – 4 820 000 тенге);
- 54 года – 8 150 000 тенге (в 2021 году – 4 940 000 тенге);
- 55 лет – 8 340 000 тенге (в 2021 году – 5 060 000 тенге);
- 56 лет – 8 530 000 тенге (в 2021 году – 5 180 000 тенге);
- 57 лет – 8 720 000 тенге (в 2021 году – 5 300 000 тенге);
- 58 лет – 8 920 000 тенге (в 2021 году – 5 430 000 тенге);
- 59 лет – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге);
- 60 лет – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге);
- 61 год – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге);
- 62 года – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге).
Читайте также:
- В Казахстане могут изменить методику расчёта порога достаточности для перевода денег из ЕНПФ
- Доходность пенсионных активов ЕНПФ выросла, но остаётся намного ниже уровня инфляции
-
1🎶 Как интересно провести выходные 2 и 3 ноября в Алматы и Астане
- 3035
- 0
- 3
-
2‼️Наводнение в Испании: число погибших выросло до 158
- 2618
- 1
- 31
-
3🌪 Самый мощный за последние 30 лет: супертайфун Конг-Рей обрушился на Тайвань
- 2313
- 1
- 15
-
4❔ АЭС, нефть и логистика: о чём говорил Токаев на встрече с иностранными инвесторами
- 2283
- 0
- 32
-
5💊 Вывозили на Запад под видом витаминов: контрабандистов анаболиков задержали в Алматы
- 2339
- 0
- 11
-
6❔ Летать и ездить с цифровыми документами. Что изменится в Казахстане в ноябре 2024 года
- 2368
- 3
- 16
-
7🤑 Как изменился курс доллара к тенге на бирже 31 октября
- 2281
- 0
- 4
-
8🇪🇸 Почему от наводнений в Испании погибло так много людей?
- 2312
- 0
- 12
-
9⚡️В суде Астаны рассматривают иск журналистов против Минкультуры по правилам аккредитации
- 2374
- 2
- 17
-
10☄️Авария на шахте имени Костенко: Генпрокуратура обнародовала имена подозреваемых
- 2399
- 0
- 6