Новые предельные тарифы на электроэнергию вступают в силу с 1 июля. Для многих организаций их понизили
Тарифы до 2025 года установлены для 47 групп энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию.C 1 июля в Казахстане вступают в силу новые предельные тарифы на электроэнергию, установленные до 2025 года. Соответствующий приказ и.о. министра энергетики опубликован в системе "Әділет".
Новые тарифы на период с 2021-го по 2025 год расписаны для 47 групп энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию. Для некоторых групп (например №3, 11, 19, 22-27, 33, 34, 41, 42, 44, 45) предельный тариф снизится, для других (например, №21, 30) останется прежним, для остальных – повысится. К примеру, в группе №20 рост предельного тарифа составит около пяти тенге за кВтч.
Заявки на повышение предельных тарифов энергопроизводящие организации подали весной, утверждённые тарифы в основном ниже тех, которые были представлены в проекте приказа.
Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию / Предельные тарифы на электрическую энергию, тенге/кВтч (в скобках указаны действующие до 1 июля тарифы):
- 1-ая группа – 5,9 (5,8);
- 2-ая группа – 5,59 (5,55);
- 3-я группа – 8,59 (9,13);
- 4-ая группа – 7,91 (7,5);
- 5-ая группа – 10,45 (9,1);
- 6-ая группа – 8,78 (7,91);
- 7-ая группа – 8,48 (7,72);
- 8-ая группа – 9,44 (8,38);
- 9-ая группа – 6,7 (6,17);
- 10-ая группа – 9,49 (8,29);
- 11-ая группа – 6,77 (7);
- 12-ая группа – 4,93 (4,8);
- 13-ая группа – 12,02 (10,39);
- 14-ая группа – 12,68 (10,1);
- 15-ая группа – 10,7 (9,5);
- 16-ая группа – 10,53 (8,86);
- 17-ая группа – 11,97 (11,78);
- 18-ая группа – 11,66 (9,95);
- 19-ая группа – 5,76 (6,3);
- 20-ая группа – 13,24 (8,48);
- 21-ая группа – 8,1 (8,1);
- 22-ая группа – 7,07 (7,3);
- 23-ая группа – 8,44 (8,67);
- 24-ая группа – 7,28 (7,61);
- 25-ая группа – 8,89 (9,47);
- 26-ая группа – 10,23 (10,3);
- 27-ая группа – 13,04 (13,1);
- 28-ая группа – 11,44 (10,02);
- 29-ая группа – 11,43 (11,81);
- 30-ая группа – 7,6 (7,6);
- 31-ая группа – 12,44 (10,4);
- 32-ая группа – 1,46 (1,1);
- 33-ая группа – 2,85 (3,44);
- 34-ая группа – 2,14 (2,59);
- 35-ая группа – 8,77 (8,1);
- 36-ая группа – 10,9 (12,02);
- 37-ая группа – 13,05 (10,8);
- 38-ая группа – 15,04 (15,46);
- 39-ая группа – 12,34 (11,3);
- 40-ая группа – 11,58 (11,3);
- 41-ая группа – 8,53 (8,76);
- 42-ая группа – 12,35 (12,78);
- 43-ая группа – 7,48 (7);
- 44-ая группа – 7,16 (7,39);
- 45-ая группа – 10,67 (12,1);
- 46-ая группа – 16,92;
- 47-ая группа – 10,17.
Наименования энергопроизводящих организаций, входящих в вышеперечисленные группы, представлены здесь.
Основными факторами, влияющими на рост затрат энергопроизводящих организаций, являются:
- ежегодно растущая надбавка за возобновляемые источники энергии;
- увеличение затрат на импортируемые материалы и запчасти, подверженные курсовым колебаниям (котлотурбинное, насосное, золоулавливающее оборудование);
- рост стоимости угля ТОО "Богатырь Комир".
- рост цены на транспортировку газа.